GEOGRAFÍA AMBIENTAL
Click en la asignatura para ver el Programa
| Clave | Asignatura | Carácter | Profesor | Grupo | Horario | Cr. | Salón |
| 74220 | Sesiones de tutoría I | obligatorio | Dr. Fernando Aceves Quezada | 0003 | Vi. 11-13:00 Hrs. | 0 | IGg |
| 74222 | Actividades para Graduación I | obligatorio | Dra. Rocío Marisol Alanís Anaya | 0003 | Vi. 10 – 11:30 Hrs. | 0 |
FFYL Salón 2 |
| 74284 | Trabajo de Campo(Tópicos Selectos de Investigación Cualitativa, Aproximaciones al Método Etnográfico y la Historia Oral) | Optativo | Dr. Guillermo Castillo Ramírez | T001 | Ju. 12-15 Hrs | 8 | IGg |
| 74304 | Metodología de la Investigacion | Obligatorio | Dr. José Manuel Espinoza | 0001 | Mi. 15 – 19 Hrs. | 8 |
F F y L Salón 19 |
| 74309 | Seminario de Investigación II Geografía Física | obligatorio | Dra. Irasema Alcantara Ayala | 0001 | Mi. 10-14 Hrs. | 8 | IGg |
| 74309 | Seminario de Investigación II Geografía Física(Riesgo hidrológico) | obligatorio | Dr. Ángel Emmanuel Zúñiga Tovar | T005 | Ma. 08-12 Hrs. | 8 | IGg |
| 74311 | Sistemas de Información Geográfica(Percepción Remota) | Obligatorio | Mtro. José Antonio Quintero Pérez | T002 | Mi. 09 – 13 | 8 | IGg En línea |
| 74311 | Sistemas de Información Geográfica | Obligatorio | Mtra. Gabriela Gómez Rodríguez | 0001 | Ma. 11-14 Hrs | 8 | IGg |
| 74311 | Sistemas de Información Geográfica(Bases de Datos Espaciales-Geodatabase) | Obligatorio | Mtro. Marco Antonio López Vega | T005 | Lu. 16-20 Hrs | 8 | IGg |
| 73921 | Cambio global:Impactos y respuestas de los ecosistemas | Optativo | Dra. Melanie Kolb-Dr. Leopoldo Galicia Sarmiento, Dra. Daniela Alvarado Figueroa | Posgrado en Ciencias de la sostenibilidad. | 12-14 Hrs. | 8 | Posgrado en Ciencias de la sostenibilidad. |
| 74318 | Climatología Urbana(Clima Y Sociedad) | Optativo | Dr. Ernesto Dos Santos Caetano Neto | T001 | Lu y Ma. 11 – 13 Hrs | 8 | IGg |
| 74324 | Geomorfología Avanzada (Mapa Ambiental de México y Delimitación de Unidades Biofísicas) | Optativo | Dr. Fernando Aceves Quezada | T004 | Lu. 11-14 Hrs. | 8 | IGg |
| 74326 | Geomorfología: Cartografía, modelado y análisis de desastres geológicos mediante herramientas de Geomática | Optativo | Dr. Gabriel Legorreta Paulín | T001 | Ju. 7-10 Hrs. | 8 | IGg |
| 74327 | Manejo Integral de Recursos Naturales (Gestión urbano ambiental del agua) | Optativo | Dra. Flor Mireya López Guerrero | T002 | Ma. 17-20 Hrs | 8 | IGg En línea |
| 74315 | Areas Naturales Protegidas | Optativo | Dr. Christoph Neger | 0001 | Mi. 10 a 14 h. | 8 | IGg (Actividad académica remota) |
| 74323 | Geografía ecológica | Optativo | Dra. Erika Rocío Reyes González | 0001 | Lu. 10 a 14 h. | 8 |
U. Posgrado B-304 |